Mã sản phẩm: | ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH SERIES 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W- 02 MẶT KÍNH |
Thương hiệu: | ASTRONERGY |
Công suất: | 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W |
Công nghệ: | N-TYPE TOPCon 4.0 TECHNOLOGY BIFACIAL |
Số lượng Cells: | 132 cells (6*22) |
Cân nặng: | 38 kg |
Kích thước: | 2384 x 1303 x 33 mm |
Bảo hành sản phẩm: | 15 năm |
Bảo hành hiệu suất: | 30 năm |








TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ASTRO N8 SERIES 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W- 02 MẶT KÍNH

Tấm năng lượng mặt trời Astro N8 CHSM66N(DG)/F-BH Series 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W ứng dụng công nghệ N-Type TOPCon 4.0, thiết kế khung SMBB giúp tăng điểm hàn, giảm điện trở và nâng cao hiệu suất thu dòng. Hiệu suất chuyển đổi đạt tối đa 23.2%, phù hợp cho nhiều ứng dụng: điện mặt trời quy mô lớn, C&I, mái nhà dân dụng, nông nghiệp kết hợp PV và điện mặt trời ngoài khơi.
Tấm năng lượng mặt trời Astro N8 CHSM66N(DG)/F-BH Series 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W được kiểm định nghiêm ngặt, cam kết đảm bảo hiệu suất > 87.40% trong 30 năm. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các hệ thống điện mặt trời lớn và yêu cầu hiệu suất cao, sản phẩm này mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất năng lượng và độ bền.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT – TẤM PIN NĂNG LƯỢNG ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH Series 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W – 02 MẶT KÍNH
Mô tả | N8 CHSM66N(DG)/F-BH Series 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W – 02 Mặt kính |
Thông số tiêu chuẩn | |
Công suất cực đại (Pmax) | 720 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 40.81 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 17.64 A |
Điện áp hở mạch (Voc) | 49.17 V |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 18.58 A |
Hiệu suất quang năng mô-đun | 23.2% |
Hiệu suất mặt sau (Pmpp) | 80±5% |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1500V DC (IEC) |
Dòng cực đại cầu chì | 35A |
Sai số công suất | 0 ~ +3% |
Phân loại | Hạng A |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, tỷ trọng khí quyển là 1.5 AM, nhiệt độ tế bào quang điện là 25oC. | |
Thông số điều kiện có bức xạ mặt sau tấm pin (135W/m2) | |
Công suất cực đại ( Pmax) | 792.0 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh ( Vmp) | 410.82 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh ( Imp) | 19.4 A |
Điện áp hở mạch ( Voc) | 49.17 V |
Dòng điện ngắn mạch ( Isc) | 20.56 A |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, bức xạ mặt sau tấm pin 135W/m2, tỷ trọng khí quyển là 1.5 AM, nhiệt độ tế bào quang điện là 25oC. | |
Thông số chung tấm năng lượng mặt trời Tấm pin Astro N8 CHSM66N(DG)/F-BH Series 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W – 02 Mặt kính | |
Loại tế bào quang điện | N-type mono-crystalline |
Số lượng cell | 132 (6*22) |
Kích thước | 2384 x 1303 x 33 mm |
Cân nặng | 38 kg |
Kính cường lực | 02 mặt kính cường lực 2.0 mm |
Chất liệu khung | Khung hợp kim nhôm anod hóa, chống ăn mòn cao. |
Hộp đấu dây | IP68 |
Cáp điện | 4.0mm²/12AWG |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | 1 x 4 mm², (+): 350 mm , (-): 250 mm hoặc chiều dài tùy chính |
Jack kết nối | HCB40 hoặc MC4 – EVO2A |
Quy cách đóng gói | 36 tấm/pallet |
Số lượng tấm trong container 40’ | 720 tấm |
Bảo hành vật lý | 15 năm |
Bảo hành hiệu suất | 30 năm |
CHỨNG CHỈ AN TOÀN CHẤT LƯỢNG CỦA TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH SERIES 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W- 02 MẶT KÍNH
![]() | Sản phẩm được công nhận đảm bảo chất lượng cao theo tiêu chuẩn Châu Âu. Tấm pin đã đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường. Sản phẩm được phép bán ở các nước thuộc khu vực kinh tế châu âu (EEA- European Economic Area) |
![]() | Bộ 3 chứng chỉ ISO do TÜV Rheinland (Hiệp hội kiểm tra kỹ thuật đứng đầu trong 3 TÜV lớn ở Đức) chứng nhận. ISO 9001:2015: Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. ISO 14001:2015: Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường, đảm bảo sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. ISO 45001:2018: Chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động. |
![]() | IEC 61215 ( Edition 2): Tiêu chuẩn kiểm tra và chứng nhận thiết kế và loại hình của các mô-đun quang điện mặt đất, đảm bảo chất lượng và hiệu suất của tấm pin1. IEC 61730 ( Safety class II): Tiêu chuẩn an toàn cho thiết kế và cấu trúc mô-đun quang điện, đảm bảo an toàn khi sử dụng. |
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH DÀI HẠN CỦA TẤM PIN MẶT TRỜI ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH Series 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W – 02 MẶT KÍNH
- 12 năm bảo hành kỹ thuật
Chúng tôi cam kết rằng với nguyên vật liệu chất lượng và sự tinh xảo trong sản xuất các tấm pin mặt trời giúp duy trì chất lượng vượt trội trong 12 năm. - 30 năm bảo hành hiệu suất
Chúng tôi đảm bảo các tấm pin mặt trời Astronergy Solar của bạn sẽ đạt hiệu suất mong đợi trong trong 30 năm. Cụ thể như sau: trong năm đầu tiên đảm bảo công suất sản phẩm không dưới 99% công suất ghi trên tấm pin mặt trời. Từ năm thứ 2 đến năm 30, đảm bảo công suất giảm mỗi năm không được lớn hơn 0.4%, và ở năm thứ 30 công suất đầu ra không được ít hơn 87.40% công suất ghi trên nhãn tấm pin.
ĐƠN VỊ UY TÍN CUNG CẤP CHÍNH HÃNG TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ASTRO N8 SERIES 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W- 02 MẶT KÍNH
Tech South Solar là công ty cung cấp hàng đầu tấm năng lượng mặt trời Astronery Solar cho các hệ thống điện năng lượng mặt trời dân dụng và công nghiệp. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, cùng chính sách bảo hành chính hãng, mang lại hiệu suất cao cho dự án của bạn.
Tại sao nên mua tấm pin năng lượng mặt trời tại Tech South Solar?
Tech South Solar mang đến giá trị tốt nhất cho Quý khách hàng, đối tác. Chúng tôi cam kết cung cấp tấm năng lượng mặt trời Astronery Solar chính hãng, bảo hành sản phẩm được bảo hành vật lý trong 15 năm và bảo hành hiệu suất trong 30 năm trên 87.40%.
Nếu Quý khách hàng, đối tác đang quan tâm tấm năng lượng mặt trời ASTRO N8 SERIES 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W- 02 mặt kính vui lòng liên hệ với Tech South Solar qua hotline: 0906.193.193 hoặc để lại lời nhắn qua website www.techsouth.vn để chúng tôi hỗ trợ tốt nhất.
TÀI LIỆU KỸ THUẬT TẤM PIN ASTRO N8 CHSM66N(DG)/F-BH SERIES 695W| 700W| 705W| 710W| 715W| 720W- 02 MẶT KÍNH
Tải file PDF tại link: N8 CHSM66N(DG)F-BH SERIES 695W 700W 705W 710W 715W 720W- 02 MẶT KÍNH
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
-
TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI JA SOLAR 630W JAM66D45LB – 02 MẶT KÍNH
Xem chi tiết
-
TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI JA SOLAR 720W JAM66D46LB – 02 MẶT KÍNH
Xem chi tiết
-
TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI JA SOLAR 650W JAM72D42 LB – 02 MẶT KÍNH
Xem chi tiết
-
TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CANADIAN SERIES TOPBiHiKu7 CS7N 690W – 720W| 02 mặt kính
Xem chi tiết
-
TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ASTRO N7 SERIES 605W| 610W| 615W| 620W| 625W| 630W- 02 MẶT KÍNH
Xem chi tiết
-
TẤM NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ASTRO N5 SERIES 580W |585W| 590W| 595W| 600W – 02 MẶT KÍNH
Xem chi tiết