Inverter SMA là loại biến tần có nguồn gốc từ Đức, luôn đứng Top 1 trong số các loại inverter tại Đức và trên thế giới. SMA là tập đoàn chủ quản của Inverter SMA, được thành lập vào năm 1981. Ngoài inverter, tập đoàn này còn cung cấp các sản phẩm linh kiện, thiết bị cho ngành điện mặt trời, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà được đặt ra trước đó.
Theo đánh giá một cách khách quan, Inverter SMA là loại Inverter đáng mua nhất nhờ chất lượng cao, hoạt động ổn định, đảm bảo hiệu quả của hệ thống điện mặt trời.
Tech South – nhà phân phối chính thức các sản phẩm Inverter của SMA, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7 trước và sau bán hàng, cam kết đảm bảo chất lượng toàn bộ sản phẩm phân phối trên toàn quốc.
Công suất: 6 kW | Hiệu suất tối đa: 98.2% |
Thương hiệu: SMA | Cấp bảo vệ: IP65 |
Hiển thị: Qua điện thoại, máy tính bảng, laptop | Chuẩn truyền thông: RS485, WIFI, Ethernet |
Sunny Tripower 6.0 | ||
Đầu vào (DC) | ||
Công suất tối đa dàn pin | 9000Wp | |
Điện áp vào tối đa | 850V | |
Dải điện áp MPP | 260V đến 800V | |
Điện áp đầu vào định mức | 580V | |
Điện áp đầu vào tối thiểu/Điện áp đầu vào khởi động | 125V/150V | |
Dòng điện đầu vào A tối đa/Dòng điện đầu vào B tối đa | 12A/12A | |
Dòng điện ngắn mạch tối đa đầu vào A/ đầu vào B | 18A/18A | |
Số lượng MPP đầu vào/Số dãy trên mỗi MPP | 2/A:1; B:1 | |
Đầu ra (AC) | ||
Công suất định mức (tại 230V, 50Hz) | 6000W | |
Công suất biểu kiến AC tối đa | 6000VA | |
Điện áp định mức AC | 3/N/PE; 220V/380V 3/N/PE; 230V/400V 3/N/PE; 240V/415V | |
Dải điện áp AC | 180V đến 280V | |
Tần số lưới định mức/Điện áp lưới định mức | 50Hz/230V | |
Dòng điện đầu ra tối đa | 3 x 9.1A | |
Hệ số công suất tại công suất định mức/Dải điều chỉnh hệ số công suất | 1/0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha | |
Số pha đầu vào/Số điểm kết nối | 3/3 | |
Hiệu suất | ||
Hiệu suất tối đa/Hiệu suất chuẩn châu Âu | 98.2%/97.6% | |
Thiết bị bảo vệ | ||
Điểm cách ly đầu vào | ● | |
Giám sát chạm đất/Giám sát lưới | ● / ● | |
Bảo vệ dòng ngược DC/Khả năng chịu ngắn mạch AC/Cách ly điện | ● / ● / — | |
Giám sát dòng rò trên các cực | ● | |
Cấp bảo vệ (theo IEC 62103)/Chống sét (theo IEC 60664-1) | I / III | |
Thông tin chung | ||
Kích thước (W/H/D) | 435mm/470mm/176 mm (17.1 inches/18.5 inches/6.9 inches) | |
Khối lượng | 17kg (37.4 lbs) | |
Khoảng nhiệt độ hoạt động | -25°C to +60°C (-13°F to +140°F) | |
Độ ồn | 30dB(A) | |
Công suất tiêu thụ (buổi tối) | 5.0W | |
Cấu trúc/Loại tản nhiệt | Không biến áp/đối lưu | |
Cấp bảo vệ (theo IEC 60529/UL 50E) | IP65 | |
Loại khí hậu (theo IEC 60721-3-4) | 4K4H | |
Độ ẩm tương đối tối đa (không đọng sương) | 100% | |
Đặc điểm | ||
Kết nối DC/Kết nối AC | SUNCLIX/Kết nối AC | |
Hiển thị qua điện thoại, máy tính bảng, laptop | ● | |
Giao tiếp: WLAN/Ethernet/RS485 | ● / ● / ● | |
Giao thức truyền thông | Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect, SMA Data, TS4-R | |
Quản lý che bóng: OptiTrac Global Peak/TS4-R | ● / ○ | |
Bảo hành: 5/10/15 năm | ● / ○ / ○ | |
Chứng chỉ và chấp thuận (yêu cầu để xem thêm) | AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, DIN EN 62109-1/IEC 62109-1, DIN EN 62109-2/IEC 62109-2, EN 50438, G59/3, G83/2, NEN-EN 50438, ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712, PPDS, PPC, RD 1699, SI 4777, TR 3.2.1, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE-0126-1-1, VFR 2014, DEWA 2016, EN 62116, IEC 61727, IE-EN 50438, NBR 16149, NRS 097-2-1 | |
Các nước được hỗ trợ Kết nối thông minh SMA | AU, AT, BE, CH, DE, ES, FR, IT, LU, NL, UK | |
Ghi chú | ● Chức năng cơ bản ○ Chức năng tùy chọn — Không hỗ trợ | |
Mã sản phẩm | STP6.0-3AV-40 |
Inverter SMA Sunny Tripower 6kW dễ dàng lắp đặt và chắc chắn
• Lắp đặt dễ dàng và chắc chắn chỉ với việc cắm thiết bị mà không cần mở biến tần ra.
• Bắt đầu vận hành một cách dễ dàng bằng điện thoại hoặc máy tính bảng
• Tích hợp bộ điều khiển đầu ra với Đồng hồ đo điện SMA
Inverter SMA Sunny Tripower 6kW truy cập trực tiếp, giám sát trực tuyến
• Truy cập trực tiếp đến hoạt động của biến tần thông qua điện thoại hoặc máy tính bảng
• Giám sát trực tuyến và miễn phí thông qua Sunny Places
Inverter SMA Sunny Tripower 6kW luôn nâng cấp ứng dụng tiên tiến nhất
• Giao tiếp thông qua Ethernet và WLAN
• Nâng cấp với hệ thống lưu trữ năng lượng của SMA và giải pháp nhà thông minh
Inverter SMA Sunny Tripower 6kW đem lại sản lượng cao
• Sử dụng năng lượng dư thừa thông qua thay đổi giới hạn công suất
• Quản lý che bóng với OptiTrac Global Peak hoặc kết nối TS4-R tích hợp sẵn
Công ty TNHH Tech South là một trong những đơn vị tiên phong thi công lắp đặt các sản phẩm trong lĩnh vực điện mặt trời tại Việt Nam